Üye yönetimi, turnike geçişi, ders rezervasyonu ve kamera kaydını tek altyapıda toplamak: 3 şubeli zincirde tek üyelik, tek rapor. Bu sayfa fitness zincirleri, spor kulüpleri, yüzme havuzu ve tesis işletmeleri için tipik bir kurulumu, katalogdaki gerçek modeller ve güncel fiyatlarla örnekler. Seçimler "işini görecek en ekonomik model" mantığıyla yapılır; üst segment alternatifler ilgili kategori sayfalarında listelenir.
Bu sayfadaki tüm örnek çözümler yalnızca Dell, HP ve HPE (Aruba) ürünleriyle kurulmuştur. Sunucularda giriş seviyesi model kullanılmaz: ML350, DL380 ve R760 sınıfı tercih edilir.
Turnike donanımı ve kamera kayıt yazılımı bu pakete dahil değildir; entegrasyon kurulum öncesi doğrulanır.
Çok şubeli zincirde merkezî kayıt dizisi: Katalogda fiyatlı listelenmeyen kurumsal disk dizisi sınıfı (HPE MSA, HPE Alletra Storage MP, Dell PowerVault ME5, Dell PowerStore) proje bazlı fiyatlandırılır; bu katman için fiyat teklifi alınır.
FortiGate donanım ve lisans bedelleri (FortiCare / UTP bundle) katalogda fiyatlı listelenmiyor; model, kullanıcı sayısı ve lisans süresi için fiyat teklifi alınır.
ManageEngine lisansları cihaz/kullanıcı/teknisyen sayısına göre yıllık abonelik olarak fiyatlandırılır; katalogda fiyatlı listelenmiyor, kapsam ve süre için fiyat teklifi alınır.
| Birim | Ana ihtiyaç | Önerilen cihaz tipi |
|---|---|---|
| Resepsiyon | Üye kaydı, ders, kasa | Kompakt masaüstü + 27" monitör |
| Sistem odası | Üyelik, turnike, kamera | 2U rack sunucu |
| Eğitmen / yönetim | Program, ölçüm, rapor | Kurumsal dizüstü |
| Tesis ağı | Turnike, kamera, Wi-Fi | 24 port PoE switch + AP |
| Kalem | Önerilen model | Birim | Adet | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Resepsiyon / üye kayıt bilgisayarı | DELL OPTIPLEX 7020MFF i5-14500T 16GB 512GB SSD W11PRO N012 | $1.064 | 6 | $6.384 |
| Antrenör / yönetim dizüstüsü | Dell Pro 14 Plus I U7 268V I 32GB I 512GB SSD I W11 Pro I | $2.214 | 6 | $13.283 |
| Turnike / üyelik sunucusu | Dell R760xs Silver 2x4514Y-128GB-960GB-2U-Fiber [PER760XS7 | $12.600 | 1 | $12.600 |
| Monitör 27" (resepsiyon) | Dell 27" SE2726H IPS Monitör 4ms Siyah | $114 | 8 | $914 |
| PoE switch — 24 port (Aruba) | HPE Aruba JL684B 1930-24G 24Port Gigabit PoE Switch | $487 | 3 | $1.462 |
| Kablosuz erişim noktası (Aruba) | HPE Aruba Instant On AP32 Access Point (S1T23A) | $179 | 8 | $1.434 |
| Kesintisiz güç (UPS) — turnike/sunucu | İNFORM SINUS EVO 2KVA UPS (4x 7Ah) 4-10 Dk alternatif marka | $221 | 3 | $662 |
| Kamera/üye arşivi (12 yuvalı NAS) | SYNOLOGY DS2422PLUS alternatif marka | $2.996 | 1 | $2.996 |
| Kamera kayıt dizisi — HPE MSA 2060 (24-disk enclosure) | Fiyat için teklif isteyiniz | — | 1 | teklif |
| Güvenlik duvarı — FortiGate 90G (merkez) | Fiyat için teklif isteyiniz | — | 1 | teklif |
| Şube güvenlik duvarı — FortiGate 70G | Fiyat için teklif isteyiniz | — | 2 | teklif |
| Hizmet masası — ManageEngine ServiceDesk Plus (şube talepleri) | Fiyat için teklif isteyiniz | — | 1 | teklif |
| Ağ izleme — ManageEngine OpManager (turnike/kamera/AP) | Fiyat için teklif isteyiniz | — | 1 | teklif |
Üye sağlık/ölçüm verisi özel nitelikli kişisel veridir: Yalnız yetkili personel erişebilmeli, kamera görüntüsü soyunma alanlarını kapsamamalı ve saklama süresi tanımlanmalıdır. Üye Wi-Fi'si iç ağdan ayrılmalı, ödeme verileri şifreli tutulmalıdır.
Kapsam: Kesintisiz güç (UPS) ve arşiv disk dizisi segmentlerinde Dell/HP/HPE ürünü katalogda fiyatlı olmadığı için alternatif marka önerilir ve tabloda "alternatif marka" olarak işaretlenir.
Bulut üyelik yazılımı kullanılıyorsa yerel sunucu şart değildir; ancak kamera kaydı ve yerel turnike kontrolü için sahada bir sunucu/bilgisayar gerekir.
Yerel yetkilendirme kurgulanırsa çalışır; kart bilgisi yerelde doğrulanır, hat dönünce senkron edilir. Bu kurgu turnike kontrol ünitesinde doğrulanmalıdır.
3-5 şube ve 5.000 üyeye kadar tek merkez sunucu yeterlidir; kamera sayısı arttıkça ayrı kayıt sunucusu önerilir.
Küçük tesiste olur; ancak PoE watt bütçesi hesaplanmalı. Kamera sayısı 16'yı geçtiğinde ayrı switch ve VLAN önerilir.