HPE markasının depolama kategorisinde 33 modeli izliyoruz; bunların 7 tanesi için güncel fiyat hesaplanıyor. Aşağıdaki liste her gün distribütör stok fiyatlarıyla güncellenir.
| Model | Öne çıkan özellikler | Rehber fiyatı |
|---|---|---|
| HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl [P01366-B21] | — | $40 + KDV |
| HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 (P01366-B21) | — | $65 + KDV |
| HPE MSA 2070 SFF 2x32Gb FC 4p Array [P89068-B25] | — | $9.968 + KDV |
| HPE StoreOnce 3660 80TB Base System (HBA'sız ) [R6U02A] | 80TB | $38.555 + KDV |
| HPE StoreOnce 3660 80TB Base System (HBA'LI ) [R6U02A] | 80TB | $39.119 + KDV |
| HPE MSA 2070 SFF 2x32Gb FC 4-port Controller 12x1.92TB SSD 4x32Gb SFP FC XCVR | 23TB SSD | $47.958 + KDV |
| HPE MSA 2070 SFF 2x32Gb FC 4-port Controller 12x3.84TB SSD 4x32Gb SFP FC XCVR | 46TB SSD | $64.640 + KDV |
İlk 7 model fiyata göre artan sırada gösterilir. Tüm liste: Depolama kategorisi.
HPE modellerinde karar verirken önce kullanıcı profilini netleştirin: hangi uygulamalar aynı anda açık kalacak, cihaz ne kadar taşınacak ve kurumun garanti/yönetim standardı neyi gerektiriyor? Kategori bazlı ayrıntılı kriterler için depolama seçim rehberimize bakabilirsiniz.
Rehberde HPE markasının depolama kategorisinde 33 modeli listeleniyor; fiyatlı 7 modelin tipik aralığı $40 – $64.640, medyan $38.555 (KDV hariç, USD). Fiyatlar distribütör stok fiyatlarından günlük hesaplanır.
Rehberde bu kombinasyonda 33 model izleniyor; bunların 7 tanesi için güncel fiyat hesaplanabiliyor.
Distribütör stok fiyatları USD bazlıdır. Teklif aşamasında günün kuru ve %20 KDV eklenerek TL'ye çevrilir.