ASUS markasının depolama kategorisinde 8 modeli izliyoruz; bunların 8 tanesi için güncel fiyat hesaplanıyor. Aşağıdaki liste her gün distribütör stok fiyatlarıyla güncellenir.
En sık ekran boyutları: 16" (3 model).
İşlemci dağılımı: 1 Intel, 2 AMD.
| Model | Öne çıkan özellikler | Rehber fiyatı |
|---|---|---|
| ASUS TUF GAMING A16 FA607NUQ-RL049 AMD R7-1700 16GB DDR5 512GB SSD RTX4050 6GB | 16 · AMD Ryzen 7 1700 · 16GB · 512GB SSD | $1.679 + KDV |
| ASUS EXPERTCENTER P600 PM670KA-AI7321TBW0D RYZEN AI 7 350 32GB 1TB SSD 27″ FHD | — | $1.679 + KDV |
| ASUS TUF GAMING F16 FX607VJB-RL136 CORE 5 210H 16GB 512GB SSD 6GB RTX3050 FDOS | 16 · Intel Core 5 210H · 16GB · 512GB SSD | $1.791 + KDV |
| ASUS TUF GAMING A16 FA608UMI-TU166 RYZEN 7 260 16GB 512GB SSD 8GB RTX5060 FDOS | — | $2.575 + KDV |
| ASUS TUF GAMING A16 FA608PP-RV155 RYZEN 9 8940HX 16GB 1TB SSD 8GB RTX 5070 FDO | 16 · AMD Ryzen 9 8940HX · 16GB · 1TB SSD | $3.695 + KDV |
| ASUS ROG STRIX G16 G614PP-RV218 RYZEN 9 8940HX 16GB 1TB SSD 8GB RTX5070 FDOS | — | $4.143 + KDV |
| ASUS ASCENT GX10 NVIDIA GB10 CPU NVIDIA BLACKWELL GPU 128GB DDR5 RAM 2TB SSD N | NVIDIA GB10 · 128GB · 2TB SSD · NVIDIA DGX OS | $9.295 + KDV |
| ASUS ASCENT GX10‑GG0003BN NVIDIA® GB10 NVIDIA BLACKWELL 128GB DDR5 1TB SSD NVI | NVIDIA GB10 · 128GB · 1TB SSD · NVIDIA DGX OS | $10.079 + KDV |
İlk 8 model fiyata göre artan sırada gösterilir. Tüm liste: Depolama kategorisi.
ASUS modellerinde karar verirken önce kullanıcı profilini netleştirin: hangi uygulamalar aynı anda açık kalacak, cihaz ne kadar taşınacak ve kurumun garanti/yönetim standardı neyi gerektiriyor? Kategori bazlı ayrıntılı kriterler için depolama seçim rehberimize bakabilirsiniz.
Rehberde ASUS markasının depolama kategorisinde 8 modeli listeleniyor; fiyatlı 8 modelin tipik aralığı $1.679 – $10.079, medyan $3.135 (KDV hariç, USD). Fiyatlar distribütör stok fiyatlarından günlük hesaplanır.
Rehberde bu kombinasyonda 8 model izleniyor; bunların 8 tanesi için güncel fiyat hesaplanabiliyor.
Distribütör stok fiyatları USD bazlıdır. Teklif aşamasında günün kuru ve %20 KDV eklenerek TL'ye çevrilir.