Ürün Karşılaştırmaları
Aynı sınıftaki modelleri gerçek teknik özellikler üzerinden karşılaştırdık: her satır ürün kaydındaki veriden geliyor, olmayan bilgi tabloya yazılmıyor. Fiyatlar KDV hariç USD ve günlük güncellenir. Toplam 84 karşılaştırma.
Monitör
Dizüstü Bilgisayar
Masaüstü PC
İş İstasyonu
Mobil İş İstasyonu
Depolama
UPS
Ağ
Sunucu
- PowerEdge R760xs16x2.5",2x5418Y,2x64GB,2x480GB S ↔ DL320 Gen12 8SFF 6515P(16c) 1x64GB 10GbE MR408i- 7 fark
- PowerEdge R760xs16x2.5",2x5418Y,2x64GB,2x480GB S ↔ DL340 Gen12 8SFF 6515P(16c) 1x64GB 10GbE MR416i- 7 fark
- PowerEdge R760xs16x2.5",2x4510,2x64GB,2x480GB SS ↔ DL380 Gen12 8SFF 6517P(16c) 2x32GB 10GbE MR408i- 7 fark
- PowerEdge R760xs16x2.5",2x4510,2x64GB,2x480GB SS ↔ DL360 Gen12 8SFF 6517P (16c) 2x32GB 1GbE MR408i- 7 fark
- PowerEdge R760xs,16x2.5",2x5416S,4x32GB,2x480GB ↔ DL320 Gen12 8SFF 6515P(16c) 1x64GB 10GbE MR408i- 7 fark
- PowerEdge R760xs,16x2.5",2x5416S,4x32GB,2x480GB ↔ DL340 Gen12 8SFF 6515P(16c) 1x64GB 10GbE MR416i- 7 fark
- PowerEdge R760xs,16x2.5",2x4410Y,4x32GB,2x480GB ↔ ML350 Gen12 8SFF 6505P(12c) 1x64GB 2x960GB SATA 7 fark
- PowerEdge R760xs,16x2.5",2x4410Y,4x32GB,2x480GB ↔ DL360 Gen12 8SFF 6515P (16c) 2x32GB 10GbE MR408i 7 fark
- hpe proliant dl380 gen11 6530 2 1ghz 32c 1p 2x32 ↔ Dell PowerEdge R760xs|1x Xeon 4510|16x 2.5" Chas 6 fark
- hpe proliant dl380 gen11 6530 2 1ghz 32c 1p 2x32 ↔ Dell PowerEdge R760xs|1x Xeon 4510|12x 3.5" Chas 6 fark