Data Sistem Ürün Rehberi › Seçim rehberleri
Bu rehber, Data Sistem ürün kataloğundaki 482 gerçek modelin verisinden otomatik olarak derlendi. Fiyatı bulunan 422 modelde tutarlar $26 ile $32,493 arasında; ortanca değer $9,753 (KDV hariç). Aşağıdaki tablolar model ailelerini, bütçe segmentlerini ve iş yükü uygunluğunu gerçek özellik verisine göre gösterir.
Bir ailenin içindeki RAM/disk çeşitliliği, aynı gövdede kaç farklı yapılandırma sunulduğunu gösterir; kurumsal alımda teklif karşılaştırması için bu aralık esastır.
| Aile | Model | Fiyat aralığı | Farklı RAM / disk | En uygun model |
|---|---|---|---|---|
| DL380 | 142 | $49 – $13,903 | 5 / 2 | HPE DL380 Gen11 Standard Heat SinkKit (P49145-B21) |
| DL360 | 60 | $7,450 – $32,493 | 5 / 1 | DL360 Gen11 8SFF 4510(12c) 2x32G 1Gb MR408i-o 2x1000 |
| DL385 | 41 | $229 – $15,108 | 2 / 1 | HPE DL385 G11 8SFF x1 SAS/SATA PCIe Cbl [P57848-B21] |
| R760XS | 41 | $11,068 – $21,644 | 2 / 1 | PowerEdge R760XS -|12x3.5"|1x4510|1x64GB|8TB 7.2K SA |
| DL320 | 35 | $7,669 – $12,524 | 2 / 1 | DL320 Gen12 8SFF 6505P(12c) 2x32GB MR408i-o 1GbE 2x1 |
| DL325 | 25 | $7,056 – $10,371 | 2 / 1 | DL325 Gen11 8SFF 9015(8c) 2x32GB 1GbE MR408i-o 2x100 |
| DL345 | 22 | $8,035 – $10,922 | 1 / 1 | DL345 Gen11 8SFF 9115(16c) 2x32GB 1GbE MR416i-p 2x10 |
| DL365 | 15 | $7,904 – $10,962 | 2 / 1 | DL365 Gen11 8SFF 9115(16c) 2x32GB 10GbE MR408i-o 2x1 |
| DL340 | 15 | $7,946 – $10,388 | 2 / 1 | DL340 Gen12 8SFF 6505P(12c) 2x32GB MR408i-o 1GbE 2x1 |
| R250 | 5 | $1,903 – $1,903 | 1 / 0 | DELL POWEREDGE PER2504A R250 E-2314 16GB 480GB SSD 4 |
| HPE MSA | 4 | $1,741 – $2,037 | 0 / 0 | HPE MSA 2U 24d SFF Drv Encl [S1H55A] |
| SG1016D | 3 | $54 – $56 | 0 / 0 | Tp-Link TL-SG1016D 16-Port Gigabit Masaüstü/Rackmoun |
Fiyatlı modeller çeyreklik dilimlere ayrıldı; her dilimde kaç seçenek olduğunu ve temsili modeli gösterir.
| Segment | Fiyat aralığı | Model | Temsili model |
|---|---|---|---|
| Giriş | $26 – $8,279 | 109 | HPE DL380 Gen11 Silver 4510-64G-2x960G-2U (P71674) [P716 |
| Orta | $8,279 – $9,753 | 108 | DL380 Gen12 8SFF 6515P(16c) 2x32GB 10GbE MR408i-o 2x100 |
| Üst-orta | $9,753 – $10,922 | 113 | DL340 Gen12 8SFF 6515P(16c) 1x64GB 10GbE MR416i-o NS204i |
| Üst | $10,922 – $32,493 | 108 | Dell R760xs Silver 2x4514Y-128GB-960GB-2U-Fiber [PER760X |
Model adındaki işlemci bilgisi ve bellek kapasitesi üzerinden otomatik eşleme; sayılar katalogdaki gerçek konfigürasyonları sayar.
| İş yükü | Uygun model | Fiyat aralığı |
|---|---|---|
| Dosya sunucusu / yedekleme | 20 | $7,050 – $9,598 |
| Marka | Model | En düşük fiyat |
|---|---|---|
| HPE | 410 | $49 |
| DELL | 58 | $26 |
| TP-LINK | 6 | $43 |
| İNFORM | 3 | $200 |
| QNAP | 2 | $1,960 |
| OMADA | 2 | $86 |
| IP-COM | 1 | $223 |
Fiyatlar distribütör listelerinden alınır, en düşük stoklu fiyat esas alınır ve KDV hariç gösterilir. Servis paketleri, lisanslar, bellek modülleri ve kızak gibi kalemler bu rehberde sayılmaz; böylece karşılaştırma yalnız gerçek ürünler arasında yapılır. Veriler her senkronda yenilenir; bu sayfa katalog değiştikçe güncellenir.
Katalogda 482 model var; fiyatı bulunan 422 modelde aralık $26 – $32,493 (KDV hariç), ortanca $9,753.
7 marka, 21 model ailesi. En geniş aile: DL380 (142 model).
Tüm tutarlar KDV hariçtir; distribütör stok ve TCMB kuru baz alınarak günlük güncellenir.
482 modelin 422'sinde fiyat yayınlanır. Lisans, servis paketi ve stok dışı kalemlerde tutar yerine teklif istenir.